OBS: UDSAT TIL APRIL MÅNED PGA VEJRET
| Storstrøms Møntklub - Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing | |||||||||||
|
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
| 1 | Danmark | 16 skilling 1814 | 1+/1(++) | 300 | 1250 |
| 2 | Danmark | 2 kr 1956 | 01 | 20 | 70 |
| 3 | Danmark | 1 kr 1892 | 1 | 60 | 200 |
| 4 | Danmark | 1 kr 1875 | 1 | 50 | 150 |
| 5 | Danmark | ½ kr 1940 | 0/01 | 45 | 200 |
| 6 | Danmark | 10 øre 1946 | 01 | 20 | 60 |
| 7 | Danmark | 10 øre 1933 | 1(+) | 35 | 120 |
| 8 | Slesvig/Hol. | 1 sechsling 1850 - 1 dreiling 1787 | 1/1- | 50 | 250 |
| 9 | Grønland | 5 kr 1944 | 1++ | 325 | 800 |
| 10 | Færøerne | 25 øre 1941 | 1+ | 45 | 175 |
| 11 | Norge | 10 øre 1927 | 1/(1+) | 50 | 200 |
| 12 | Sverige | 1 skilling 1802 præget på 1758 SM 46 | 1 | 30 | 150 |
| 13 | Sverige | 5 øre SM 1753 SM 99 perf. | 1 | 60 | 300 |
| 14 | Danmark | 2 skilling 1818 s.18 | 1+ | 180 | 450 |
| 15 | Danmark | 16 skilling 1842 H6 s.10 | 1(-) | 60 | 250 |
| 16 | Danmark | 10 øre 1945 | 1(-) | 100 | 325 |
| 17 | Danmark | 1 øre 1879 | 1- | 20 | 125 |
| 18 | Baden | 3 kreuzer 1816 KM161 | 1- | 50 | |
| 19 | Danmark | 4 skilling 1841 H8A | 1+ | 50 | 250 |
| 20 | Danmark | 8 skilling 1819 FFF H31C | 1-1- | 30 | 200 |
| 21 | Danmark | 25 øre 1915 | 0-01 | 80 | 250 |
| 22 | Danmark | 2 kr. 1925-48-52-55-57 | vk | 80 | |
| 23 | Danmark | 1 kr. 1925-26-39-42-46-47-48-57-58 | vk | 50 | |
| 24 | Danmark | 10 kr seddel 1961 G5 9 stk fortløbende | 0-01 | 500 | 2000 |
| 25 | Danmark | 5 øre 1912 ks | 1(+) | 20 | 160 |
| 26 | Danmark | 20 kr. sedler 1981 C0 3 fortløbende 4 stk i alt | 0 | 80 | 320 |
| 27 | Danmark | 5 kr sedler 1959-59-59-59 C0-C0-C1-C1(2 stk vekslet) | 01 | 40 | 270 |
| 28 | Danmark | 500 kr. seddel 1988 C0 | 0 | 600 | 1200 |
| 29 | Danmark | 1 kr. 1924 | 1- | 300 | 900 |
| 30 | Danmark | 2 kr. 1924 | 1- | 90 | |
| 31 | Danmark | 2 kr. 1875 | 1 | 30 | 200 |
| 32 | Danmark | 25 øre 1924 - 1947 24 stk. | vk | ||
| 33 | Danmark | møntsæt Danske Mønter 1981 | 16 | ||
| 34 | Danmark | møntsæt Danske Mønter 1983 | 16 | ||
| 35 | Danmark | 2 kr. 1952-57(2 stk.), 1 kr. 1947-57 (4 stk.) | var | 70 | |
| 36 | Danmark | 6 stk 10 øre 1924-1944 | var | 50 | |
| 37 | Danmark | album m/mønter | vk | 20 | |
| 38 | Danmark | 2 kr jub 1937 | 0 | 80 | 200 |
| 39 | Danmark | 2 kr jub 1945 | 0 | 80 | 300 |
| 40 | Danmark | 10 kr jub 1986 (glat rand) | 0 | 60 | |
| 41 | Danmark | 2 kr 1925 | 1(+) | 150 | |
| 42 | Danmark | 1 kr seddel 1914 - 1 kr seddel 1921(2K) | 1(-)/1 | 60 | |
| 43 | Danmark | 5 kr seddel1942(H) - 5 kr seddel 1950(DV) | 1-/1 | 110 | |
| 44 | Danmark | 1 speciedaler 1853 VS | 01 | 1700 | 4500 |
| 45 | Danmark | 1 kr. 1915 | 01 | 30 | 125 |
| 46 | Sverige | 2 kr. 1907 jub. | 01 | 30 | 140 |
| 47 | Danmark | 5 kr. 1964 jub. | 01 | 40 | 85 |
| 48 | Danmark | 10 kr. 1967 jub. | 01 | 40 | 85 |
| 49 | Tyskland | lot med ældre mønter 10 stk. | vk | 120 | |
| 50 | Holland | bl. Lot med 12 mønter | vk | ||
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
| 51 | Sønderborg | Johann d yngre, 2 skilling lybsk 1621 s 4 mørk | 1 | 80 | 400 |
| 52 | Palestina | 4 stk. mønter 1942 - 1945 | vk | 150 | |
| 53 | Palestina | 3 stk. mønter 1933 - 1939 | vk | 30 | 300 |
| 54 | Danmark | 16 skilling 1856 | 1 | 80 | |
| 55 | Danmark | 1/2 skilling 1719 | 1 | 80 | 350 |
| 56 | Danmark | 1 skilling 1719 | 1 | 50 | 250 |
| 57 | Danmark | 2 skilling 1814 | 1 | 100 | |
| 58 | Danmark | 2 kr jub 1953 | 1+ | 150 | |
| 59 | Danmark | 500 kr. 2012 jub. | 0 | 500 | 650 |
| 60 | Danmark | 500 kr. 5010 jub. | 0 | 500 | 650 |
| 61 | Danmark | 2 kr. 1915 | 01 | 50 | 300 |
| 62 | Danmark | 2 kr. 1916 | 01 | 50 | 250 |
| 63 | Danmark | ½ kr. 1940 | 01 | 30 | 200 |
| 64 | Danmark | medalje 1892 guldbryllup | 1 (+) | ||
| 65 | Danmark | 5 øre 1907-20-21 | vk | 130 | |
| 66 | Belgien | 5 ECU 1987 22,85g 0,83 Ag | 01 | 80 | |
| 67 | Ecuador | 3 decimo 1892 | 1 | 30 | |
| 68 | Danmark | 2 kr. 1912 jub. | 01 | 60 | 350 |
| 69 | Boks med 10 bakker m/ div. mønter | ||||
| 70 | Schweiz | ½ batzen 1809 (Neuchatel) KM 68.1 | 1 | 20 | 120 |
| 71 | Frankrig | 4 sols 1676D KM232.2 | 1-1- | 20 | 130 |
| 72 | Spitsbergen | 50 rubler 1993 KM TN 7 | 1+ | 60 | |
| 73 | Danmark | 1 skilling 1809 H 7 | 1 | 60 | |
| 74 | Danmark | 16 skilling 1814 H 18 | 1- | 30 | 150 |
| 75 | Danmark | 4 skilling 1764 H39 | 1(+) | 70 | 275 |
| 76 | DVI | 1 cent 1868 H28 | 1(+) | 20 | 120 |
| 77 | DVI | 24 skilling 1767 | 2 | 500 | 1500 |
| 78 | Danmark | 5 øre 1884 | 1(+) | 100 | 350 |
| 79 | Danmark | 5 øre 1913 | 1++ | 500 | 1400 |
| 80 | Danmark | 10 øre 1882 | 1-1- | 80 | 350 |
| 81 | Danmark | hækkerup sæt | 01 | ||
| 82 | Danmark | A Nyborg Kunstmedalje 1974 | 01 | 60 | |
| 83 | Danmark | A Nyborg Kunstmedalje 1976 | 01 | 60 | |
| 84 | Danmark | 25 øre 1930-34-36-40-46-47 | 1+ | 30 | 400 |
| 85 | Danmark | 2 øre 1902-09-12-27N | 1+ | 20 | 190 |
| 86 | Norge | 25 øre 1971 og 1973 | 01 | ||
| 87 | Danmark | Album m/mønter 5-10-25 øre | vk | 20 | |
| 88 | Tilbehør | Album m/kasette | 20 | ||
| 89 | Danmark | 17 banksæt mellem 1980 og 1986 | vk | 200 | |
| 90 | Canada | 50 cent 1951, 11,66g 0,8 Ag | 1+ | 100 | |
| 91 | Danmark | 5 øre 1907 | 1+ | 20 | 150 |
| 92 | England | div mønter | vk | ||
| 93 | Holland | 1 gylden 1958 AS | 1+ | 25 | |
| 94 | Danmark | 25 øre 1874-1904-15-18 | 20 | 240 | |
| 95 | Norge | 2 skilling 1870 rosetter | 1 | 20 | 150 |
| 96 | Tyskland | 10 pfennig 1937A+D, 1938A+D+J, 1939A+D+F | 01 | 30 | 300 |
| 97 | Grækenland | 10 euro - 2003 - OL - LY G4 - 34g 0,925 Ag | 800 | ||
| 98 | Grækenland | 10 euro - 2003 - OL - LY G5 - 34g 0,925 Ag | 800 | ||
| 99 | England | 1 penny 1876-1900 | vk | ||
| 100 | spillemønter |
LOT 1
LOT 3

LOT 5
LOT 8
LOT 9


LOT 11


LOT 13
LOT 14
LOT 15
LOT 16
LOT 19

LOT 20


LOT 21


LOT 24

LOT 26

LOT 27

LOT 28

LOT 29

LOT 38


LOT 39


LOT 44


LOT 51
LOT 55


LOT 59


LOT 60


LOT 61


LOT 62


LOT 66


LOT 68


LOT 75
LOT 76
LOT 77
LOT 78


LOT 79 

LOT 80
LOT 97


LOT 98


SLUT