| Storstrøms Møntklub - Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing | ||||||||||||
|
||||||||||||
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||
| 1 | Østrig | 1/4 florin1859-sølv | 1(+) | 75 | 240 | |||||||
| 2 | Østrig | 25 schilling-1956-sølv 800-13g | 0 | 100 | 350 | |||||||
| 3 | Østrig | 50 schilling-1965-sølv-900-20g | 01 | 145 | 250 | |||||||
| 4 | Østrig | 50 schilling-1967-sølv-900-20g | 01 | 145 | 250 | |||||||
| 5 | Østrig | 50 schilling-1970-sølv-900-20g | 01 | 145 | 250 | |||||||
| 6 | Sverige | 1 kr-1916-1930-1939-sølv-800 | 1+/1(+) | 100 | 120 | |||||||
| 7 | Sverige | 2 kr-1931-sølv-800-15g | 1(+) | 90 | 100 | |||||||
| 8 | Sverige | 10 kr jub-1972-sølv-830-18g | 0 | 75 | 250 | |||||||
| 9 | Sverige | 2 kr jub-1921-sølv-800-15g | 0/01 | 80 | 180 | |||||||
| 10 | Sverige | 1 rigsdaler-1857 | 1+/1(+) | 700 | 1350 | |||||||
| 11 | Norge | 50 øre-1921 | 1++ | 90 | 300 | |||||||
| 12 | Norge | 2 kr-1917-sølv-800-15g | 1+ | 120 | 480 | |||||||
| 13 | Norge | 10 kr jub-1964-sølv-900-20g | 0 | 130 | 300 | |||||||
| 14 | Norge | 25 kr jub-1970-sølv-875-28g | 0 | 160 | 400 | |||||||
| 15 | Sl.Holsten | 1 sechsling-1850 | 1+ | 80 | 225 | |||||||
| 16 | Danmark | æske med danske mønter ca. 3,5 kg | vk | 10 | ||||||||
| 17 | Danmark | Album med gangbar mønt 177 kr plus diverse | vk | 200 | ||||||||
| 18 | Div lande | Album med udenlandske sedler 56 stk. | vk | 100 | ||||||||
| 19 | Dansk | Dansk småmønt i album | vk | 30 | ||||||||
| 20 | Div lande | Udenlandsk småmønt tykt i album | vk | 300 | ||||||||
| 21 | Norge | 5 kr 1975 jub - s 75 | 0/'01 | 50 | ||||||||
| 22 | Norge | 5 kr 1975 jub - s 76 | 01 | 60 | ||||||||
| 23 | Norge | 50 øre 1942-1942-1944 | 1 | 30 | 200 | |||||||
| 24 | Norge | 50 øre 1922 u/hul | 1+ | 30 | 175 | |||||||
| 25 | Norge | 50 øre 1954 | 1+ | 60 | 325 | |||||||
| 26 | Norge | 5 øre 1908 | 1 | 50 | 300 | |||||||
| 27 | Norge | 5 øre 1918 j | 1 | 500 | 1600 | |||||||
| 28 | Norge | 5 øre 1919 j | 1(-) | 100 | ||||||||
| 29 | Norge | 5 øre 1911-1922-1929 | 1 | 110 | ||||||||
| 30 | Norge | 5 øre 1912-1923-1936 | 1 | 120 | ||||||||
| 31 | Norge | 10 øre 1914 | 1 | 100 | ||||||||
| 32 | Norge | 10 øre 1912-1915 | 1-1+ | 100 | ||||||||
| 33 | Norge | 10 øre 1917-1918 | 1+ | 100 | ||||||||
| 34 | Norge | 25 øre 1922 m/hul | 1+ | 100 | ||||||||
| 35 | Norge | 10 øre 1901 | 1+ | 40 | 200 | |||||||
| 36 | div | lommealbum | vk | 100 | 800 | |||||||
| 37 | div | lommealbum | vk | 100 | 1300 | |||||||
| 38 | Danmark | 2 kr 1945 m/ inskription | 1(+) | 40 | 80 | |||||||
| 39 | Danmark | 2 kr 1875 | 1- | 40 | 100 | |||||||
| 40 | Danmark | 2 kr 1916 | 1 | 80 | 350 | |||||||
| 41 | Danmark | 2 kr 1924 | 1(-) | 40 | 200 | |||||||
| 42 | Danmark | 1 kr 1915 | 1(+) | 30 | 70 | |||||||
| 43 | Danmark | 1 øre 1887 | 1+ | 50 | 250 | |||||||
| 44 | Danmark | 1 øre 1883 | 1+ | 50 | 175 | |||||||
| 45 | Danmark | 2 rigsbankskilling 1818 | 1(-) | 50 | 175 | |||||||
| 46 | Tyskland | Div rationeringsmærker | vk | |||||||||
| 47 | Tyskland | Kartonsedler 10 stk. | vk | |||||||||
| 48 | Danmark | 5 kr. seddel 1917 B med skrift | 1- | 250 | 900 | |||||||
| 49 | Sverige | 1 skilling 1805 overpræget på 2 ör 1747 | 1(-) | 20 | 100 | |||||||
| 50 | Sverige | 25 øre 1874 | 1 | 20 | 120 | |||||||
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||
| 51 | Sverige | lotmed ældre mønter | vk | |||||||||
| 52 | Danmark | ½ rigsdaler 1855 VS | 1 | 50 | 250 | |||||||
| 53 | Glückstadt | 8 skilling 1695 H127 kanthak | 1 | 50 | 275 | |||||||
| 54 | Danmark | 1 skilling 1771 | 1(-) | 20 | 110 | |||||||
| 55 | Danmark | 1 skilling 1808 H 7 | 1 | 20 | 125 | |||||||
| 56 | Danmark | 12 skilling rigsbanktegn 1813 H 19 | 1 | 40 | 225 | |||||||
| 57 | Danmark | 25 øre 1916 | 01 | 70 | 250 | |||||||
| 58 | Danmark | 25 øre 2008 i kuvert | proff | 40 | 175 | |||||||
| 59 | DVI | 1 franc 1905 H32 | 1 | 50 | 250 | |||||||
| 60 | Danmark | 5 øre 1890 | 1+ | 750 | 1800 | |||||||
| 61 | Danmark | 10 kr. 1967 jub. | 1 | 40 | 100 | |||||||
| 62 | Danmark | 10 kr. 1967 jub. | 1 | 40 | 100 | |||||||
| 63 | Danmark | 20 kr. 1914 | 0 | 3800 | 4800 | |||||||
| 64 | Tyskland | 10 mark 1972 OL | 01 | 60 | 90 | |||||||
| 65 | Norge/Isl. | bl. lot med 9 mønter | vk | |||||||||
| 66 | Danmark | A Nyborg Kunstmedalje 1980 | 01 | 60 | ||||||||
| 67 | Grønland | A Nyborg Kunstmedalje 1978 | 01 | 60 | ||||||||
| 68 | Danmark | 5 øre 1942 - 44 4 stk | vk | 140 | ||||||||
| 69 | Danmark | 1 øre 1877-99-99-1904 | vk | 190 | ||||||||
| 70 | Danmark | 500 kr. 2015 jub. | 0 | 500 | 650 | |||||||
| 71 | Danmark | 2 kr. 1937 jub. | 01 | 40 | 100 | |||||||
| 72 | Danmark | 5 kr. 1964 jub. | 01 | 40 | 85 | |||||||
| 73 | Danmark | 2 kr. 1906 jub. | 01 | 60 | 300 | |||||||
| 74 | Danmark | medalje Holmens Kirke | 0 | 50 | ||||||||
| 75 | USA | ½ dollar 1964 12,5 g 0,9 Ag | 01 | 50 | ||||||||
| 76 | Peru | ½ sol ??? Km 203 11 g Ag | 1(+) | 40 | 60 | |||||||
| 77 | Danmark | 2 kr. 1947-48 | 01-1+ | 120 | ||||||||
| 78 | Danmark | 2 kr. 1949 | 1++ | 20 | 180 | |||||||
| 79 | Danmark | 25 øre 1933 | 1(+) | 40 | 325 | |||||||
| 80 | DVI | 1 cent 1878 | 1+ | 40 | 200 | |||||||
| 81 | DVI | 1 cent 1868 | 1 | 80 | ||||||||
| 82 | Slesvig | 1/16 rigsdaler 1647 s 7.8 kantmangel | 1 | 30 | 200 | |||||||
| 83 | Div. Lande | bl. lot m. 20 mønter | vk | |||||||||
| 84 | Danmark | 4 skilling 1870 | 1+(+) | 120 | ||||||||
| 85 | Danmark | 3 lykkemønter | vk | 30 | ||||||||
| 86 | Danmark | 2 kr 1945 jub. | 1(+) | 90 | ||||||||
| 87 | Danmark | medalje Invalidefesten 1895 | 01 | 40 | ||||||||
| 88 | Danmark | medalje Fyns stifts Patriotiske selskab | 1++ | 40 | ||||||||
| 89 | Danmark | medalje Krigsvidenskabeligt selskab 1871 | 1++ | 40 | ||||||||
| 90 | Danmark | Album m/(lidt)mønter | vk | |||||||||
| 91 | Danmark | 50 kr. seddel 2005 B1 | 0 | 50 | 80 | |||||||
| 92 | Danmark | 20 kr. sedler 1979-80-81 A3-A5-A6 | 0 | 60 | 270 | |||||||
| 93 | Danmark | 50 kr. sedler 1979 A6 7 stk fortløbende | 0 | 500 | 2100 | |||||||
| 94 | Danmark | 5 kr. seddel 1958 B8 | 01 | 75 | ||||||||
| 95 | Danmark | 2 kr. 1945 jub. m/øsken | 1+ | 30 | 100 | |||||||
| 96 | Div. Lande | Div. Sedler | vk | |||||||||
| 97 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 1990 | ||||||||||
| 98 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 1993 | ||||||||||
| 99 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 1994 | ||||||||||
| 100 | Danmark | møntsæt Kgl.Mønt 1995 | ||||||||||
For os der ikke lige ved det:
For at forstørre billede af mønter, skal du stå på den mønt du gerne vil se forstørret.
Tryk så på højre musetast. derefter under flere værktøjer vælg forstør billedet.
Klik på + eller brug musens hjul.
Lot 1


Lot 2
LOT 3


LOT 4



LOT 5


LOT 6


LOT 7


LOT 8


LOT 9


LOT 10


LOT 11


LOT 12


LOT 13

LOT 14

LOT 15


LOT 24


LOT 25


LOT 26


LOT 27


LOT 35


LOT 40


LOT 43


LOT 44


LOT 45


LOT 52


LOT 53


LOT 56


LOT 57


LOT 59


LOT 60


LOT 63


LOT 66


LOT 67


LOT 80


LOT 81


LOT 82


LOT 93

LOT 94


SLUT
Rigtigt godt nytår herfra.