|
|||||||||||
|
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
| 1 | Danmark | 1 rigsbankskilling 1818 | 1+ | 30 | 275 |
| 2 | Danmark | 2 øre 1892 | 1(+) | 25 | 225 |
| 3 | Danmark | 2 øre 1906 | 1(+) | 60 | |
| 4 | Danmark | 2 øre 1913 | 1 | 30 | 300 |
| 5 | Danmark | 2 øre 1917 | 1(+) | 25 | 225 |
| 6 | Danmark | 2 øre 1926 | 1(-) | 30 | 300 |
| 7 | Danmark | Siegs album med 32 stk 5 ører | VK | 100 | 2370 |
| 8 | Sv/No | Album med mønter | VK | ||
| 9 | Udland | Diverse udland 1100 gram | VK | ||
| 10 | Danmark | 2 kroner 1875 | 1- | 50 | 100 |
| 11 | Danmark | 1 krone 1915 | 1++ | 30 | 100 |
| 12 | Danmark | 5 øre 1964 Fejlpræg uden Avers | 1+ | ||
| 13 | Danmark | 25 øre 1967 uden hul | 1+ | 35 | |
| 14 | Danmark | 5 øre 1874 | 1 | 60 | |
| 15 | Danmark | 5 øre 1919 Bronze | 1+ | 60 | |
| 16 | Danmark | 2 øre 1891-1886-1894 | 1+/1 | 35 | 200 |
| 17 | Danmark | 25 øre 1943-1945 | 1+/1 | 30 | 125 |
| 18 | Danmark | 1 øre 1917 | 1++ | 90 | 400 |
| 19 | Grønland | 25 øre | 1++ | 45 | 150 |
| 20 | Norge | 50 øre 1921 | 1/1+ | 45 | 170 |
| 21 | Norge | 1 kr 1917 | 1+ | 90 | 325 |
| 22 | Sverige | 5 øre 1927 | 1/1+ | 600 | 1850 |
| 23 | Sverige | 2 øre 1856-1873 | 1+/1 | 40 | 170 |
| 24 | Sverige | 2 kr jub 1907 - 15 g ???Ag | 0/01 | 85 | 300 |
| 25 | Sverige | 5 kr jub 1959 - 18 g ??? Ag | 01 | 60 | 125 |
| 26 | Sverige | 10 kr jub 1972 - 18 g 830 Ag | 0/01 | 80 | 200 |
| 27 | Sverige | 1/12 rigsdaler 1777 - Ag | 1 | 30 | 140 |
| 28 | Sverige | 1/8 rigsdaler 1832 - Ag (mørk) | 1+/1++ | 90 | 380 |
| 29 | Sverige | 1 kr 1942-1947-1950-1954 - Ag | var | 75 | 85 |
| 30 | Italien | Div mønter 52 Stk | vk | ||
| 31 | Holland | Div mønter 47 Stk | vk | ||
| 32 | Sverige | Div mønter 61 Stk | vk | ||
| 33 | Grækenland | Div mønter 26 Stk | vk | ||
| 34 | Spanien | Div mønter 51 Stk | vk | ||
| 35 | Danmark | Prøvemønt 1 kr 1990 GP 46 | 0 | 20 | 125 |
| 36 | Danmark | Prøvemønt 2 kr 1990 GP 47 | 0 | 20 | 125 |
| 37 | Danmark | Hækkerupsæt 1-2 øre original plast | 0 | 150 | |
| 38 | Danmark | 1 kr 1925-30-58 | vk | 40 | 250 |
| 39 | Danmark | 2 kr 1925-58 | vk | 50 | |
| 40 | Norge | 25 øre 1924 - 1949 8 stk | vk | ||
| 41 | Danmark | A Nyborg Kunstmedalje 1974 | 01 | 60 | |
| 42 | Danmark | A Nyborg Kunstmedalje 1976 | 01 | 60 | |
| 43 | Grønland | A Nyborg Kunstmedalje 1974 | 01 | 60 | |
| 44 | Danmark | 5 øre 1942-44-45-50-64 | vk | 190 | |
| 45 | Danmark | 25 øre 1948-56-59-60 | vk | 190 | |
| 46 | Danmark | 1 kr. 1945 - 57-60-60, 2 kr. 1956 - 58 9 stk | vk | ||
| 47 | Danmark | 1, 2, 5 øre 1934 | 01 | 30 | 225 |
| 48 | Danmark | 1 øre 1941 - 46 4 stk | vk | 160 | |
| 49 | Danmark | 25 øre 1930-34-36-40-46-47 | 1+ | 30 | 400 |
| 50 | Danmark | 2 øre 1902-09-12-27N | 1+ | 20 | 190 |
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
| 51 | Danmark | 5 kr jub. 1964 | 1+ | 50 | |
| 52 | Danmark | 2 skilling 1818 s.18 | 1+ | 180 | 450 |
| 53 | Danmark | Erik Klipping Ribe MB 240 Ex. Br. | 1 | 150 | 375 |
| 54 | Sverige | 5 ör 1730 | 1(+) | 100 | 360 |
| 55 | Sverige | 2 kr. 1943 | 1+ | 50 | |
| 56 | Sverige | 25 øre 1928 | 0 | 200 | 500 |
| 57 | Sverige | 2 kr. 1921 jub. 15g 0,8 Ag | 01 | 40 | 100 |
| 58 | Danmark | 4 skilling 1783 H32 | 1+ | 120 | 400 |
| 59 | Danmark | 10 øre 1922 | 1+ | 170 | 400 |
| 60 | Danmark | 10 øre 1905 | 0 | 150 | 350 |
| 61 | Danmark | 1 kr. 1898 | 1++ | 450 | 1150 |
| 62 | Danmark | 500 kr. 2012 jub | 0 | 500 | 650 |
| 63 | Danmark | 200 kr. 2004 jub | 0 | 200 | 300 |
| 64 | Danmark | 200 kr. 2000 jub. | 0 | 200 | 350 |
| 65 | Danmark | 200 kr. 1997 jub. | 0 | 200 | 350 |
| 66 | Danmark | 2 kr. 1875 | 01 | 500 | 1500 |
| 67 | Danmark | 25 øre 1917 | 1+ | 100 | 500 |
| 68 | Danmark | 10 kr. 1909 | 0 | 1400 | 3000 |
| 69 | Tyskland | 5 mark 1984J jub. | 0 | 20 | 50 |
| 70 | Tyskland | 5 mark 1974F jub. | 0 | 40 | 70 |
| 71 | Vatikanet | medalje Helligåret 2000 Ag | 0 | 40 | |
| 72 | Danmark | medalje Håndværkerforeningen Kbh. | 1++ | 40 | |
| 73 | Danmark | medalje Kunstakademiets stiftelsesdag | 1++ | 40 | |
| 74 | Frankrig | medalje Napoleon Emp. Et Roi | 1++ | 40 | |
| 75 | Danmark | polet påfugl | 1 | 30 | |
| 76 | England | 1 schilling 1922 | 1(+) | 35 | |
| 77 | Danmark | 2 RBS 1818 | 1 | 225 | |
| 78 | Danmark | 2 kr 1923 jub. | 1(+) | 80 | |
| 79 | Danmark | 1 kr 1915 patina | 1+ | 80 | |
| 80 | Danmark | 4 skilling 1729 | 1+ | 80 | 375 |
| 81 | div. | Superlot med 34 mønter | vk | 6550 |
For os der ikke lige ved det:
For at forstørre billede af mønter, skal du stå på den mønt du gerne vil se forstørret.
Tryk så på højre musetast. derefter under flere værktøjer vælg forstør billedet.
Klik på + eller brug musens hjul.
LOT 1


LOT 2


LOT 4

LOT 5


LOT 6


LOT 7


LOT 14


LOT 16


LOT 18


LOT 21


LOT 22


LOT 24


LOT 26


LOT 28


LOT 47


LOT 52
LOT 53


LOT 54


LOT 56

LOT 58


LOT 59


LOT 60


LOT 61


LOT 62
LOT 63

LOT 64

LOT 65

LOT 66
LOT 67


LOT 68


LOT 77
LOT 80


SLUT
Glædelig Jul