| Storstrøms Møntklub - Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing |
|
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
| 1 | Danmark | 20 kr 1916 - Au | 0 | 5500 | 3100 |
| 2 | Danmark | 20 kr 1911 - Au | 0 | 5500 | 3100 |
| 3 | Danmark | 10 kr 1986 kronprins Frederik (sølv, i æske) | 0 | 300 | 900 |
| 4 | Danmark | 20 kr 2009 (færøbåd, i æske) | proof | 40 | 750 |
| 5 | Danmark | 20 kr 2010 (dr. Margrethe 70 år, i æske) | proof | 40 | 200 |
| 6 | Danmark | 25 øre 1907 og 1911 | 1++/1+ | 100 | 600 |
| 7 | Danmark | møntsæt - kgl mønt 1982 | 0 | 50 | 175 |
| 8 | Danmark | møntsæt - kgl mønt 1981 | 0 | 50 | 175 |
| 9 | Danmark | møntsæt - kgl mønt 1988 | 0 | 50 | 175 |
| 10 | Danmark | møntsæt - kgl mønt 1983 | 0 | 50 | 175 |
| 11 | Østrig | 50 schilling-1974-sølv-900-20g | 0 | 145 | 250 |
| 12 | Østrig | 50 schilling-1974-sølv-900-20g | 0 | 145 | 250 |
| 13 | Holland | 2½gylden-1960-sølv-720-15g | 01/0 | 85 | 130 |
| 14 | Holland | 1 gylden-1940-sølv-720-10g | 1+ | 60 | 110 |
| 15 | Sverige | 1 kr-1907-sølv-800 | 1(+) | 45 | 110 |
| 16 | Sverige | 2 kr-1924-sølv-800-15g | 1 | 80 | 100 |
| 17 | Sverige | 2 kr-1940-sølv-15g | 1++/01 | 90 | 100 |
| 18 | Danmark | 16 skilling-1715 | 1+ | 400 | 1250 |
| 19 | Danmark | ½ skilling-1838 | 1+ | 50 | 250 |
| 20 | Danmark | ½ rigsbankskilling-1857 | 1+ | 30 | 90 |
| 21 | Danmark | 1 øre-1917 | 1+ | 80 | 300 |
| 22 | Danmark | 2 øre-1921 | 0/01 | 40 | 180 |
| 23 | Danmark | 3 rigsbankskilling-1836 FF | 1++/1+ | 250 | 850 |
| 24 | Danmark | 25 øre 1922 | 1+ | 150 | 500 |
| 25 | Østrig | 1 schilling-1925 | 1++ | 110 | 265 |
| 26 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1975 | 0 | 150 | 800 |
| 27 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1977 | 0 | 70 | 450 |
| 28 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1978 | 0 | 70 | 450 |
| 29 | Danmark | 1 skilling 1771 | 1- | 100 | |
| 30 | Danmark | 2 kr. 1930 jub., 2 kr. 1888 jub. vedhængt | 1 | 70 | 120 |
| 31 | Danmark | 2 kr. 1945 jub. | 0 | 60 | 300 |
| 32 | Danmark | 1 rigsdaler 1847 VS loddespor | 1(-) | 50 | 300 |
| 33 | Danmark | Fr. VIII 25 øre slebet, 5 øre 1929 forniklet | 1/01 | ||
| 34 | Tyskland | 5 mark 1971F | 1++ | 20 | 60 |
| 35 | Danmark | 1 øre 1942-45-46 | 1-1+ | 100 | |
| 36 | Danmark | ½ kr. 1939 | 1+ | 250 | 700 |
| 37 | Danmark | ½ kr.1924-25-26-40 | 1-1+ | 40 | 300 |
| 38 | Danmark | Album med mønter gangbar 243 kr. | vk | 250 | 500 |
| 39 | Danmark | 10 øre 1884 | 1 | 150 | 600 |
| 40 | Færøerne | 25 1941 | 1+ | 20 | 150 |
| 41 | div | lommealbum | vk | 100 | 1000 |
| 42 | div | lommealbum | vk | 100 | 1000 |
| 43 | div | lommealbum | vk | 100 | 800 |
| 44 | Danmark | 2 kr 1916 | 1++ | 60 | 275 |
| 45 | Danmark | 2 kr 1925 | 1++ | 80 | 350 |
| 46 | Danmark | ½ kr 1926 | 1+ | 30 | 100 |
| 47 | Danmark | 2 øre 1919 bronze | 1(+) | 30 | 100 |
| 48 | Danmark | 1 rigsbankskilling 1818 | 1(+) | 100 | 200 |
| 49 | Danmark | 1/6 rigsdaler 1808 | 1(-) | 75 | 150 |
| 50 | Danmark | Hækkerupsæt komplet | Unc | 125 | |
| Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. |
| 51 | Danmark | 2 stk 1 skilling 1771 og 2 stk RBS 1892 | Vk | 50 | |
| 52 | Danmark | 2 RBS 1818 | 1- | 375 | |
| 53 | Danmark | 2 kroner 1925, 39, 47, 52 | Vk | 90 | |
| 54 | Preussen | 1/84 mark 1797 | 1- | 100 | |
| 55 | Danmark | 1 skilling1860 og 1863 | 1 | 25 | 90 |
| 56 | Danmark | 1 kr. 1916 | 1++ | 20 | 125 |
| 57 | Danmark | ½ kr. 1924-1925 | 1-1- | 100 | |
| 58 | Danmark | 25 øre 1905 | 1(+) | 110 | |
| 59 | Danmark | 25 øre 1907 | 1+ | 20 | 150 |
| 60 | Danmark | 10 øre 1917-18-19 | 1++ | 125 | |
| 61 | Danmark | 10 øre 1922 | 1+ | 30 | 300 |
| 62 | Danmark | 5 øre 1906 | 1+ | 40 | 350 |
| 63 | Danmark | 8 skilling 1701 | 1 | 50 | 300 |
| 64 | Glückstadt | 2 skilling 1715 | 1(+) | 60 | 375 |
| 65 | Rendsborg | 12 skilling 1717 | 1/1(+) | 50 | 250 |
| 66 | Danmark | 1 skilling 1812, 3 skilling 1812 | 1-1+ | 140 | |
| 67 | Danmark | 1 rigsbankskilling 1853-56 | 1-1+ | 20 | 150 |
| 68 | Danmark | ½ skilling 1857, 1 skilling 1856 | 1-1+ | 115 | |
| 69 | Gibaltar | one crown 1981 Kgl. Bryllup KM 14 | 01 | ||
| 70 | Frankrig | 2 medaljer Avignon og Alsace | 01 | 20 | |
| 71 | Danmark | 8 skilling 1702 - kantskade | 1+ | 750 | |
| 72 | Danmark | Kongeligt møntsæt 1973. Åbnet | 0 | 95 | |
| 73 | Danmark | Kongeligt møntsæt 1976 | 0 | 450 | |
| 74 | Danmark | Kongeligt møntsæt 1981 | 0 | 175 | |
| 75 | Danmark | Kongeligt møntsæt 1988 | 0 | 175 | |
| 76 | Danmark | Kongeligt møntsæt 2000 | 0 | 400 | |
| 77 | Danmark | Medalje Chr IX 1864 - 1914 For dem der faldt... | 0 | ||
| 78 | Danmark | 4 Skilling 1783 | 1+ | 50 | 400 |
| 79 | Danmark | 200 kroner 1997, anløbet | 01 | 200 | 375 |
| 80 | Danmark | 2 kroner 1916 | 1+ | 175 | |
| 81 | Danmark | 1 krone 1892 | 1+ | 400 | |
| 82 | Danmark | 3 RBS 1842 | 1+ | 200 | |
| 83 | Danmark | 3 medaljer fra møntsæt | 01 | ||
| 84 | Danmark | Skilling Chr II 1513-1523, kopimønt | 0 | 50 | 300 |
| 85 | Norge | Medalje 1968 Harald & Sonja Ag 0.925 20 g. | 01 | 180 | 400 |
| 86 | Danmark | album med mønter | vk | ||
| 87 | Tyskland | 10 pfennig 1936A | 01 | 200 | 675 |
| 88 | Danmark | Album med mønter | vk | ||
| 89 | Litteratur | World Coins 1901-2000 39 udgave | |||
| 90 | Tyskland | 10 pfennig 1892A+D+G | 1-1+ | 150 | |
| 91 | Litteratur | coins of the world1750-1850 | |||
| 92 | Litteratur | world coins 2001 | |||
| 93 | Grækenland | 10 euro - 2003 - OL - LY G8 - 34g 0,925 Ag | 300 | 800 | |
| 94 | Grækenland | 10 euro - 2004 - OL - LY G17 - 34g 0,925 Ag | 300 | 600 | |
| 95 | Frankrig | 1½ euro - 2003 - OL - LU G62 - 22,2g 0,900 Ag | 200 | 400 | |
| 96 | Danmark | Hartberger album Chr IX | 40 | ||
| 97 | Danmark | Hartberger album Chr X | 40 | ||
| 98 | Danmark | 1 øre 1907(2) 2 øre 1912-1915-1916 | vk | 75 | |
| 99 | Danmark | 25 øre 1943 | 1(+) | 70 | |
| 100 | Tyskland | 7 stk sedler 1919-1923 | vk |
LOT 1


LOT 2


LOT 3


LOT 6


LOT 11


LOT 12


LOT 13


LOT 18


LOT 19


LOT 21


LOT 22


LOT 23


LOT 24


LOT 25


LOT 31
LOT 32
LOT 36


LOT 39


LOT 44


LOT 45


LOT 48


LOT 50


LOT 61
LOT 62
LOT 63


LOT 64

LOT 65


LOT 67


LOT 69


LOT 71


LOT 77


LOT 78


LOT 79


LOT 80


LOT 81
LOT 85


LOT 87


LOT 93


LOT 94


LOT 95


SLUT