Rettelse auktionsliste Lot 90
Storstrøms Møntklub - Juniorgade 35, 4990 Sakskøbing | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||
1 | Danmark | 5 kr. 1960 - 1971 (12 stk) | 1 | 50 | 435 | |||||||
2 | Danmark | Banksæt 1973, 1986 og 1987 | 0 | 30 | ||||||||
3 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1990 | 0 | 50 | 125 | |||||||
4 | Island | 27 Blandede mønter | VK | |||||||||
5 | Sverige | 30 Blandede mønter | VK | |||||||||
6 | Isle of Man | 1 Crown Jubilæum | 0 | 20 | ||||||||
7 | England | Crown Jubilæum 1977. 28,28 g. 0,925 Ag | 0 | 140 | ||||||||
8 | Grækenl. | 30 Drachmer Jubilæum 1963. 18 g. 0,835 Ag | 0 | 70 | ||||||||
9 | Grækenl. | 30 Drachmer Konstantin bryllup 1964 12 g. 0,935 Ag | 0 | 40 | ||||||||
10 | Bahamas | 50 cents 1966 10,3 g. 0,800 Ag | 1 | 40 | ||||||||
11 | Danmark | Siegs album 1 ører med 64 mønter | ||||||||||
12 | Danmark | 1 øre 1902 og 2 øre 1902, 1916, | VK | 20 | 115 | |||||||
13 | Danmark | 2 kroner 1925, 53, 53, 57, 58 | VK | 145 | ||||||||
14 | Danmark | 1 skilling 1856 | 1 | 40 | ||||||||
15 | Danmark | 1 øre 1912 | 1+ | 50 | ||||||||
16 | Canada | dollar 1975 | 0 | 80 | ||||||||
17 | Canada | dollar 1977 | 0 | 80 | ||||||||
18 | Canada | dollar 1979 | 0 | 80 | ||||||||
19 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1980 pletter på pap | 0 | 300 | 1200 | |||||||
20 | Danmark | Kgl. Møntsæt 1986 | 0 | 20 | 200 | |||||||
21 | Danmark | Rulle med 5 øre 1973 | 0 | |||||||||
22 | Danmark | 5 kr 1969 | 0 | 200 | ||||||||
23 | Danmark | 5 kr 1969 | 0 | 125 | ||||||||
24 | Danmark | Hækkerupsæt komplet 10 stk | 0 | 125 | ||||||||
25 | Tyskland | Kartonsedler 10 stk. | vk | |||||||||
26 | Tyskland | Kartonsedler 10 stk. | vk | |||||||||
27 | Danmark | 8 skilling 1763 H38c s.5.3 | 1+ | 500 | 1500 | |||||||
28 | Rendsborg | 1 skilling 1719 H 63 s. 58.2 | 1+ | 180 | 425 | |||||||
29 | Danmark | 16 skilling 1842 H6 s.10 | 1(-) | 60 | 250 | |||||||
30 | Danmark | Erik Klipping Ribe MB 240 Ex. Br. | 1 | 150 | 375 | |||||||
31 | Sverige | 2 øre SM 1748 SM 315 | 1 | 30 | 150 | |||||||
32 | Zanzibar | 1 pysa AH 1299 KM 1 | 1 | 40 | ||||||||
33 | Tyskland | 10 pfennig 1943J | 1 | 50 | 225 | |||||||
34 | Pommeren | 1/12 thaler 1761 (under svensk besættelse) | 1- | 100 | ||||||||
35 | Merklenburg/Swh. | 2 pfennig 1872B | 1+ | 100 | ||||||||
36 | Tyskland | 50 pfennig 1875C | 1 | 100 | ||||||||
37 | Østrig | 1 schilling 1924 KM 2840 7g 0,8 Ag | 1+ | 20 | 50 | |||||||
38 | Østrig | kreuzer u/år 1625-32 (Tyrol) KM 575 blanketrevne | 1 | 100 | ||||||||
39 | Polen | 2 groschen 1773E (Øst Preussen) | 1 | |||||||||
40 | Sverige | 1 daler SM 1718 SM 217a | 1 | 30 | 150 | |||||||
41 | Danmark | 20 kr. 2011 Hjejlen | proff | 75 | 400 | |||||||
42 | Danmark | 10 øre 1945 | 1(+) | 100 | 500 | |||||||
43 | Danmark | 10 øre 1925 | 0-01 | 90 | 280 | |||||||
44 | Danmark | 2 øre 1917 | 1+ | 80 | 325 | |||||||
45 | Norge | 5 øre 1944 pletter | 1(+) | 60 | ||||||||
46 | Danmark | 1 øre 1910 | 01 | 20 | 125 | |||||||
47 | Danmark | 25 øre 1874 | 1(+) | 60 | 300 | |||||||
48 | Færøerne | 5 øre 1941 | 1++ | 50 | 175 | |||||||
49 | Østrig | 50 schilling 1959 20 g Ag pletter | 1++/01 | 110 | 200 | |||||||
50 | Østrig | 50 schilling 1963 20 g Ag | 01 | 110 | 225 | |||||||
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | |||||||
51 | Østrig | 50 schilling 1964 20 g Ag | 01 | 110 | 225 | |||||||
52 | Danmark | 5 øre 1907-08 | 1(+) | 40 | 220 | |||||||
53 | Danmark | 2 øre 1919 jern | 1(+) | 40 | 250 | |||||||
54 | Norge | 2 øre 1875 - 1907 20 stk. | vk | 30 | 200 | |||||||
55 | Danmark | Møntsæt handelsbanken 1978 | 0 | |||||||||
56 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1982 | 0 | 30 | 175 | |||||||
57 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1993 | 0 | 40 | 200 | |||||||
58 | England | Div mønter 34 Stk | vk | |||||||||
59 | Tyskland | Div mønter 33 Stk | vk | |||||||||
60 | Singapore | Div mønter 33 Stk | vk | |||||||||
61 | Malasia | Div mønter 16 Stk | vk | |||||||||
62 | Frankrig | Div mønter 34 Stk | vk | |||||||||
63 | Danmark | Møntsæt den kgl mønt 1988 | 0 | 30 | 175 | |||||||
64 | Danmark | 1 øre 1907-1894 | 1+ | 80 | ||||||||
65 | Norge | 5 øre 1945 | 1- | 100 | 600 | |||||||
66 | Sverige | 1 daler 1716 SMB 258 | 1(-) | 30 | 150 | |||||||
67 | Norge | 50 øre 1909 | 1(+) | 60 | 325 | |||||||
68 | Norge | 50 øre 1921 m/hul | 1+ | 40 | 225 | |||||||
69 | Norge | 50 øre 1923 u/hul | 1 | 100 | ||||||||
70 | Norge | 50 øre 1922 og 1923 m/hul | 1 | 20 | 130 | |||||||
71 | Norge | 2 øre 1932 | 1+ | 20 | 150 | |||||||
72 | Norge | 2 øre 1919-1919-1920 alle j | 1- | 130 | ||||||||
73 | Norge | 2 øre 1906 | 1+ | 40 | 225 | |||||||
74 | Norge | 10 øre 1878 | 1 | 60 | 375 | |||||||
75 | Norge | 10 øre 1876 | 1(-) | 100 | ||||||||
76 | Norge | 10 øre 1892 | 1(-) | 50 | 250 | |||||||
77 | Norge | 25 øre 1896 | 1(-) | 40 | 250 | |||||||
78 | Norge | 25 øre 1900 | 1(-) | 30 | 175 | |||||||
79 | Norge | 25 øre 1898-1899 | 1- | 30 | 150 | |||||||
80 | Sverige | 5 øre 1897-99-1903-04-09-12 | 1-1+ | 150 | ||||||||
81 | Danmark | 4 skilling 1730 | 1 | 40 | 175 | |||||||
82 | Slesvig | 1/16 rigsdaler 1647 s 7.8 kantmangel | 1 | 30 | 200 | |||||||
83 | Slesvig | 1/16 rigsdaler 1648 s 7.8 | 1 | 30 | 150 | |||||||
84 | Danmark | Kgl. Møntsæt 2019 smus på omslag | 0 | 50 | ||||||||
85 | DVI | 20 cent 1905 | 1(+) | 120 | 375 | |||||||
86 | DVI | 2 franc 1905 lille plet | 01 | 2000 | 5600 | |||||||
87 | Danmark | Møntsæt 1962 Handelsbanken | 0 | |||||||||
88 | Danmark | Kgl. Møntsæt 2019 smus på omslag | 0 | 50 | 225 | |||||||
89 | Slesvig/Hols | 1 speciedaler 1788 s 45.1 | 1 | 300 | 850 | |||||||
90 | Danmark | 12 skilling 1711 | 1+ | 300 | 900 | |||||||
91 | Danmark | medalje Christian IX 1879 | 1++ | 40 | ||||||||
92 | Danmark | medalje nordisk industri og landboudstil. Kbh. 1888 | 1++ | 40 | ||||||||
93 | Div. Lande | bl. Lot med 20 mønter | vk | |||||||||
94 | Tyskland | 5-10-50 pf. ½ mark 1874 - 1940 18 stk fl. Ag | vk | |||||||||
95 | Palestina | 3 stk. mønter 1927 - 29 | vk | 150 | ||||||||
96 | Danmark | 20 kr. 1912 | 0-01 | 3800 | 4800 | |||||||
97 | Danmark | ½ kr. 1924-25 | vk | |||||||||
98 | Danmark | 1 skilling 1771 | 1- | 100 | ||||||||
99 | Danmark | 10 kr. 1967 jub. | 01 | 40 | 100 | |||||||
100 | Danmark | 10 kr. 1972 jub. | 01 | 40 | 100 |
LOT 27
LOT 28
LOT 29
LOT 30
LOT 40
LOT 42
LOT 43
LOT 44
LOT 47
LOT 51
LOR 53
LOT 65
LOT 66
LOT 67
LOT 68
LOT 73
LOT 74
lOT 76
LOT 77
LOT 78
LOT 79
LOT 81
LOT 82
LOT 83
LOT 85
LOT 86
LOT 89
LOT 90
LOT 96
SLUT