Storstrøms Møntklub | ||||||
5. sep. 2024 kl. 19.30 i Saxenhus | ||||||
Adresse Juniorgade 35, Sakskøbing | ||||||
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | Pris |
1 | Danmark | Blyklipping Døllefjelde Marked 2000 | 1+ | 0 | ||
2 | Danmark | 50 kr. seddel 2002 A8 | 0 | 60 | 90 | 60 |
3 | Danmark | 50 kr. seddel 1990 C6 | 0 | 80 | 200 | 80 |
4 | Sverige | 1 øre 1876 | 1(+) | 30 | 150 | 110 |
5 | Sverige | 2 kr.1898 | 1 | 125 | 70 | |
--------- | ||||||
6 | Sverige | 2 kr. 1915 | 1+/1(+) | 30 | 150 | 90 |
7 | Sverige | 2 kr. 1938 | 01 | 70 | 80 | |
8 | Sverige | 2 kr. 1946-49 | 1+ | 30 | 70 | 70 |
9 | Sverige | 2 øre 1875-76-79-83-88-89-90 | vk | 100 | 70 | |
10 | Sverige | 2 øre 1875-76-91-97-99-1902-04-05-07-09-17j-29-30 | vk | 120 | 30 | |
--------- | ||||||
11 | Danmark | 10 øre 1874-1912-18 | vk | 20 | 135 | 45 |
12 | Danmark | 25 øre 1891 | 1+ | 30 | 160 | 60 |
13 | Danmark | 2 øre 1907-16 | 1+ | 30 | 150 | 0 |
14 | Danmark | 10 kr 1968 jub. | 01 | 40 | 85 | 80 |
15 | Danmark | 10 kr 1972 jub. | 01 | 40 | 150 | 80 |
-------- | ||||||
16 | Danmark | 2 kr 1953 jub. | 1+ | 30 | 150 | 70 |
17 | Danmark | 1 kr 1915 | 1+ | 20 | 80 | 30 |
18 | Danmark | 10 kr 1967 med plet | 01 | 85 | 80 | |
19 | Grønland | 25 øre1926 u hul | 1 | 75 | 40 | |
20 | Grønland | 1 kr 1926 | 1 | 100 | 50 | |
-------- | ||||||
21 | Danmark | 2 kr. 1930 jub. | 1++ | 40 | 100 | 70 |
22 | Danmark | 2 kr. 1958 jub. | 1++ | 40 | 80 | 70 |
23 | Danmark | 10 kr. 1972 jub. | 1++ | 40 | 100 | 80 |
24 | Danmark | 1 kr. 1916 | 1++ | 30 | 120 | 40 |
25 | Danmark | 2 kr. 1876 | 1 | 40 | 150 | 70 |
-------- | ||||||
26 | Danmark | 2 kr. 1924 | 1 | 60 | 400 | 0 |
27 | Danmark | 5 kr. 1969 2 stk. | 01 | 80 | 10 | |
28 | Danmark | 25 øre 1936-47 | 1(+) | 80 | 0 | |
29 | Danmark | 10 øre 1959 | 1(+) | 60 | 300 | 80 |
30 | Danmark | 25 øre 1919 | 1(+) | 45 | 10 | |
-------- | ||||||
31 | Danmark | 1 øre 1910-16-1918j-26 | vk | 110 | 10 | |
32 | Tilbehør | 2 kasetter | 30 | |||
33 | Danmark | 1 øre 1913-14-15-16-19-22 | vk | 160 | 10 | |
34 | Danmark | 25 øre 1929-32-35-39 | vk | 200 | 60 | |
35 | Danmark | 10 øre 1968 drejet 40 grader | 01 | 45 | ||
--------- | ||||||
36 | Div. Lande | lot med 5 mønter | vk | 10 | ||
37 | Grønland | A Nyborg Kunstmedalje 1980 | 01 | 60 | 60 | |
38 | Grønland | Sirius melaljen 1950 - 1975 | 01 | 60 | 100 | |
39 | Grønland | Knud Rasmussen medaljen 1979 | 01 | 60 | 120 | |
40 | litteratur | Holger Hede Danmark og Norges mønter | 10 | |||
--------- | ||||||
41 | Danmark | 10 øre 1911 | 1+ | 180 | 525 | 180 |
42 | Danmark | polet Kofod Skole bs: 2 hænder | 1+ | 10 | ||
43 | Danmark | 5 øre 1891 | 1(+) | 50 | 260 | 50 |
44 | Danmark | 1 kr. 1924 | 1- | 300 | 900 | 375 |
45 | Danmark | 8 skilling 1701 | 1/1(+) | 175 | 460 | 275 |
--------- | ||||||
46 | Danmark | 25 øre 1917 | 1(+) | 150 | 475 | 225 |
47 | Danmark | 10 øre 1947 | 1+ | 500 | 1000 | 500 |
48 | Danmark | 10 øre 1945 | 1(+) | 100 | 500 | 0 |
49 | Danmark | 10 øre 1884 | 1-1(+) | 250 | 700 | 325 |
50 | Tyskland | 6 sedler Deutsch-Hanseatischer Kolonial | 01 | 30 | 200 | 50 |
-------- | ||||||
Nr. | Land/lokation | 5. sep. 2024 | Kvalitet | Min. | Kat. | Pris |
51 | Tyskland | 6 sedler Deutsch-Hanseatischer Kolonial | 01 | 30 | 200 | 30 |
52 | Sverige | 1/24 rigsdaler 1779 SM 94 | 1 | 50 | 180 | 110 |
53 | Italien | 10 soldi 1815 Parma 2,5g 0,9 Ag | 1-1- | 75 | 30 | |
54 | Tyskland | 2 mark 1926F | 1 | 70 | 10 | |
55 | Preussen | 1/24 thaler 1626 svagt præg | 1 | 75 | 30 | |
--------- | ||||||
56 | DVI | 10 skilling 1816 H11 | 1- | 30 | 175 | 60 |
57 | DVI | 5 bit 1905 H36 | 1+ | 20 | 125 | 60 |
58 | DVI | 10 bit 1905 H35 | 1-1- | 75 | 50 | |
59 | DVI | 2½ bit 1905 H37 | 1+ | 20 | 125 | 70 |
60 | DVI | 25 bit 1905 H34 | 1+ | 30 | 150 | 90 |
-------- | ||||||
61 | Sverige | 2 skilling 1846 SM 79 | 1 | 80 | 300 | 160 |
62 | Sverige | 1 skilling 1829 SM 106 | 1+ | 30 | 150 | 90 |
63 | Danmark | 1 kr. 1941 | 1+ | 80 | 300 | 80 |
64 | Danmark | Erik Menved, Slesvig MB 498 | 1- | 125 | 500 | 125 |
65 | Danmark | speciedaler 1845 FF s.13.3 Mørk 2 huller i rand | 1+ | 1000 | 2200 | 1250 |
-------- | ||||||
66 | Danmark | 10 kr. 1877 | 01 | 1200 | 2000 | 2400 |
67 | Danmark | 1 kr. 1915 | 0-01 | 40 | 180 | 40 |
68 | Danmark | 5 kr. 1960 jub. | 0-01 | 40 | 85 | 70 |
69 | Danmark | 10 kr. 1968 jub. | 01 | 40 | 85 | 100 |
70 | Sverige | 50 kr. 1975 jub 24 g. Ag | 01 | 70 | 130 | 170 |
--------- | ||||||
71 | Norge | 5 kr. 1975-78 jub. | 0-01 | 100 | 40 | |
72 | Danmark | ½ kr. 1925-26 | 1 | 105 | 20 | |
73 | Holland | bl. Lot med 11 mønter | vk | 35 | ||
74 | Østrig | bl.lot med 15 mønter | vk | 25 | ||
75 | Mexico | 25 pesos 1968 KM479 16,2 g. Ag | 1+ | 50 | 250 | 110 |
-------- |
||||||
76 | Danmark | ½ RBS 1842 | 1 | 125 | 15 | |
77 | Danmark | 1/5 RBS 1842 | 1+ | 125 | 170 | |
78 | Danmark | 8 rigsbankskilling 1843 | 1+ | 250 | 700 | 425 |
79 | Danmark | 2 RBS 1842 kanthak | 1(+) | 250 | 750 | 325 |
80 | Danmark | genforeningsmedalje 1864 - 1920 | 1++ | 40 | 70 | |
81 | Danmark | medalje Håndværkerforeningen Kbh. 1867 Bgs. 606 | 1++ | 40 | 90 |
Anvisningssalg
sep.2024
- Detaljer
- Skrevet af Super User
- Kategori: Anvisningssalg
- Visninger: 788