Storstrøms Møntsklub | ||||||
7. dec 2023 kl. 19.30 i Saxenhus | ||||||
Adresse Juniorgade 35, Sakskøbing | ||||||
Nr. | Land/lokation | Beskrivelse | Kvalitet | Min. | Kat. | Pris |
1 | Tyskland | 5-10 pfennig seddel 1948 (Deutscher Länder Bank) | 01 | 30 | 220 | 80 |
2 | Danmark | 1 krone seddel Den Danske brigade | 01 | 30 | 150 | 200 |
3 | Danmark | 10 øre seddel Den Danske brigade | 01 | 30 | 150 | 90 |
4 | Danmark | 5 kr. seddel 1959 CO | 0 | 50 | 250 | 80 |
5 | Danmark | 50 kr.OJ seddel 1970 A9 | 1+ | 60 | 115 | 100 |
---------- | ||||||
6 | Danmark | Benzin rationeringskort 2 x20 l | 01 | 60 | ||
7 | Sverige | 5 kr. 1955 18 g 0,4 Ag | 1++ | 30 | 40 | 30 |
8 | Sverige | 2 kr. 1934 15 g 0,8 Ag | 1+ | 45 | 60 | 50 |
9 | Sverige | 1 kr. 1940 7,5 g 0,8 Ag | 1+ | 20 | 30 | 35 |
10 | Danmark | 25 øre 1947 | 1++ | 30 | 125 | 30 |
---------- | ||||||
11 | Danmark | 25 øre 1922 | 1(+) | 125 | 300 | 155 |
12 | Danmark | 10 øre 1912 | 1++ | 15 | 100 | 50 |
13 | Danmark | 5 øre 1891 | 1 | 70 | 125 | 110 |
14 | Danmark | 2 øre 1920 | 1++ | 70 | 10 | |
15 | Danmark | 1 øre 1919 | 1+ | 20 | 0 | |
---------- | ||||||
16 | Grønland | 50 øre 1926 | 1(+) | 40 | 135 | 0 |
17 | Grønland | 1 kr. 1926 | 1(+) | 50 | 150 | 0 |
18 | Danmark | polet Elite automater 20 kr. PG 188 | 1+ | 0 | ||
19 | Danmark | Medalje guldbryllupet 1892 bronze | 1+ | 50 | 50 | |
20 | Danmark | medalje Den Hollanske Udstilling 1922 | 1+ | 25 | 25 | |
--------- | ||||||
21 | Danmark | 1 skilling 1779 | 1- | 15 | 50 | 15 |
22 | Danmark | Kgl. Møntsæt 2004 | 0 | 50 | 150 | 70 |
23 | Danmark | Kgl. Møntsæt 2005 | 0 | 50 | 150 | 50 |
24 | Danmark | Blyklipping Døllefjelde Marked 1981 | 1+ | 25 | ||
25 | Danmark | Blyklipping Døllefjelde Marked 1982 | 1+ | 20 | ||
--------- | ||||||
26 | Danmark | Blyklipping Døllefjelde Marked 1983 | 1+ | 20 | ||
27 | Danmark | Blyklipping Døllefjelde Marked 1984 | 1+ | 20 | ||
28 | Danmark | Blyklipping Døllefjelde Marked 1985 | 1+ | 20 | ||
29 | Litteratur | Holger Hede, Danmarks og Norges Mønter | 0 | 50 | ||
30 | Danmark | 1 kurant dukat 1762 3,118g 0,875 Au loddespor | 1 | 950 | 2000 | 1250 |
--------- | ||||||
31 | Sverige | 5 kr. 1966 jub | 0/01 | 40 | 60 | 45 |
32 | Sverige | 10 kr. 1972 jub | 0/01 | 50 | 130 | 50 |
33 | Danmark | 16 skilling 1715 loddespor | 1/1+ | 125 | 425 | 0 |
34 | Danmark | 2 rigsbankskilling 1818 | 1 | 30 | 150 | 30 |
35 | Danmark | 12 skilling 1813 | 1+ | 160 | 500 | 160 |
---------- | ||||||
36 | Danmark | 1 skilling 1621 | 1+/1(+) | 180 | 850 | 180 |
37 | Danmark | 2 øre 1917 | 1+ | 50 | 300 | 50 |
38 | Danmark | 2 øre 1926 | 1+/1(+) | 200 | 700 | 200 |
39 | Danmark | 5 øre 1874-98 | 1-1- | 15 | 125 | 50 |
40 | Danmark | 5 øre 1875 | 1/1++ | 150 | 425 | 150 |
---------- | ||||||
41 | Danmark | 5 øre 1898 | 1+ | 160 | 550 | 160 |
42 | Danmark | 5 øre 1899 | 1+ | 100 | 350 | 110 |
43 | Danmark | 10 øre 1945 | 1+/1(+) | 140 | 600 | 140 |
44 | Danmark | 1 kr. 1924 | 1-/1 | 600 | 1250 | 0 |
45 | Danmark | 2 kr. 1956 | 01 | 60 | 0 | |
----------- | ||||||
46 | Island | Møntsæt 1981 | proff | 50 | 400 | 0 |
47 | Slesvig/Hols | 2/3 speciedaler 1799 s 52 nypræg | 0 | 500 | 1500 | 1050 |
48 | Slesvig/Hols | 1 sechsling 1787 s 38 | 1(+) | 150 | 400 | 325 |
49 | DVI | 24 skilling 1763 | 1+ | 900 | 2250 | 2200 |
50 | DVI | 10 cent 1862 | 1++ | 200 | 450 | 325 |
---------- | ||||||
51 | Danmark | Vensysselmønten 1982 Ag | 0 | 60 | 130 | |
52 | Danmark | Vensysselmønten 1983 Ag | 0 | 60 | 130 | |
53 | Danmark | 2 mark 1666 s 36.1 | 1 | 600 | 1500 | 1000 |
54 | Danmark | 1/12 speciedaler 1648 s 64 | 1+ | 1200 | 3200 | 2500 |
55 | Glückstadt | 8 skilling 1694 s 133.2 | 1(-) | 40 | 200 | 40 |
---------- | ||||||
56 | Glückstadt | 8 skilling 1694 s 133.2 | 1++ | 160 | 450 | 375 |
57 | Danmark | 1 krone 1653 s 44.1 | 1 | 700 | 2000 | 1350 |
58 | Glückstadt | 8 skilling 1695 s 133.2 | 1 | 90 | 275 | 150 |
59 | Div. Lande | bl. Lot med 17 mønter | vk | 10 | ||
60 | Danmark | lykkemønt Korsør Magarine | 1 | 120 | ||
---------- | ||||||
61 | Sverige | 1 kr. 1904-06-07 | 1 | 40 | 200 | 40 |
62 | Sverige | 1 kr. 1914-15 | 1+-1++ | 100 | 300 | 120 |
63 | Sverige | 2 kr. 1900-03-06-07 | 1-1+ | 200 | 900 | 300 |
64 | Sverige | 2 skilling 1835 | 1+ | 150 | 650 | 375 |
65 | Sverige | 1/3 rigsdaler 1778 | 1(+) | 140 | 550 | 325 |
---------- | ||||||
66 | Brandenburg | 1/24 thaler 1622 | 1 | 100 | 35 | |
67 | Hessen/Dams | 6 kreuzer 1820 KM 286 | 1 | 30 | 150 | 50 |
68 | Tyske Stater | lot med 6 stk | vk | 25 | ||
69 | Sverige | 50 øre 1878 | 1 | 40 | 180 | 70 |
70 | Sverige | 25 øre 1890 - 1899 5 stk | 1 | 40 | 200 | 80 |
--------- | ||||||
71 | Tilbehør | Møntbox | 01 | 45 | ||
72 | Danmark | 2 kr. 1953 jub. | 1+ | 45 | 150 | 60 |
73 | Danmark | 2 kr. 1958 jub. | 01 | 40 | 90 | 70 |
74 | Danmark | HCA medalje "Det er ganske vist" | unc | 100 | 300 | 120 |
75 | Danmark | HCA medalje "Elverhøj" | unc | 100 | 300 | 120 |
---------- | ||||||
76 | Danmark | HCA medalje " Lille Claus og store Claus" | unc | 100 | 300 | 120 |
77 | N. Korea | OL 2004 7 won | unc | 80 | 200 | 140 |
78 | Hviderusland | OL 2004 20 rubler | unc | 80 | 200 | 150 |
79 | Cuba | OL 2004 10 pesos | unc | 80 | 200 | 170 |
80 | Danmark | sieg album 10 øre 1924 frem | vk | 20 | 150 | 100 |
81 | Danmark | sieg album 25 øre 1924 frem | vk | 50 | 110 |
LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 10
LOT 13
LOT 16
LOT 17
LOT 18
LOT 19
LOT 20
LOT 24
LOT 25
LOT 26
LOT 27
LOT 28
LOT 30
LOT 31
LOT 33
LOT 35
LOT 36
LOT 37
LOT 38
LOT 40
LOT 41
LOT 42
LOT 43
LOT 44
LOT 47
LOT 48
LOT 49
LOT 50
LOT 51
LOT 52
LOT 53
LOT 54
LOT 55
LOT 56
LOT 57
LOT 58
LOT 60
LOT 62
LOT 63
LOT 64
LOT 65
LOT 67
LOT 69
LOT 74
LOT 75
LOT 76
LOT 77
LOT 78
LOT 79
SLUT
GOD JUL